原始總分 人數
1 台大 電機工程學系 414.77 86
2 台大 物理學系 411.50 27
3 台大 材料科學與工程學系 407.25 23
4 交大 電機資訊學士班 399.66 14
5 台大 資訊工程學系 397.97 47
6 台大 化學工程學系 396.05 48
7 交大 電子工程學系甲組 393.67 10
8 台大 化學系 389.81 31
9 台大 機械工程學系 389.77 64
10 清大 電機資訊學士班 386.18 11
--------------------------------------------------------------------
12 交大 電機工程學系甲組 383.53 12
13 台大 工商管理學系科技管理組 380.46 27 (532.65)國1.5英1.5數2
14 清大 物理學系光電物理組 380.29 14
15 清大 電機工程學系 379.22 42
16 台大 資訊管理學系 378.04 49
17 交大 電子工程學系乙組 378.03 26
18 清大 理學院學士班 376.84 16
19 台大 數學系 376.01 35
20 台大 生物產業機電工程學系 375.08 37 (412.59)
-------------------------------------------------------------------
21 交大 光電工程學系 374.52 20
22 交大 電機工程學系乙組 373.44 62 (448.13)數1.5 物1.5
23 清大 材料科學工程學系 372.55 60
24 台大 土木工程學系 370.73 46
24 交大 奈米科學學位學程 370.73 9
26 交大 資訊工程學系資電工程組 368.49 15
27 交大 理學院科學學士學位學程 367.90 8
28 成大 電機工程學系 367.76 56
29 台大 生物環境系統工程學系 366.25 34
30 清大 物理學系物理組 365.62 24
-------------------------------------------------------------------
31 清大 化學工程學系 365.44 33
32 台大 大氣科學系 363.49 28
33 交大 材料科學工程學系 362.81 31
34 交大 電子物理學系光電奈米組 361.32 21
35 成大 物理學系光電科學組 360.43 9(432.51)
36 成大 學士學位學程 359.55 11
37 台大 地質科學系 359.17 23
38 清大 工學院學士班 358.78 50
39 交大 資訊工程學系資訊工程組 357.42 32
40 交大 電子物理學系電子物理組 356.91 26
------------------------------------------------------------------
41 台大 地理環境資源學系A組 355.17 20
42 清大 化學系 354.76 36
43 清大 資訊工程學系 354.18 58
44 清大 動力機械工程學系 353.30 54
45 成大 光電工程學系 352.56 39
46 成大 物理學系物理組 349.11 31(418.93)
47 交大 資訊工程學系網路多媒體組 349.09 61
48 成大 材料科學及工程學系 348.36 63
49 交大 應用化學系 347.14 33
50 清大 工程與系統科學系 345.10 57
2009年8月12日 星期三
訂閱:
張貼留言 (Atom)
0 意見:
張貼留言